| Zaterdag 12 juli | |
| 10u00-11u00 | Ontvangst ploegen |
| 11u00 | Start van de wedstrijden (1ste poulefase) |
| 12u00-13u30 | Middagpauze (hamburgers & belegde broodjes) |
| 15u00-18u00 | Start wedstrijden (2de poulefase) |
| 17u00 - ... | Warme maaltijd voor spelers en toeschouwers |
| 18u30-21u00 | Plaatsingswedstrijden |
| 21u00 - ... | Finale |
| Zondag 13 juli | |
| 9u30-10u | Ontvangst ploegen |
| 10u00 | Start van de wedstrijden (1ste poulefase) |
| 12u00-13u00 | Middagpauze (hamburgers & frieten) |
| 17u00 - 18u30 | Plaatsingswedstrijden |
| 19u00 - ... | Finale |
Hieronder kunt u de voorlopige wedstrijdschema's van het beachvolleybal- en het beachsoccertornooi raadplegen. Deze schema's kunnen nog gewijzigd worden afhankelijk van het aantal deelnemende ploegen.
|
|
Wedstrijdschema Beachvolleybal (32 ploegen) |
|
|
Wedstrijdschema Beachsoccer (12 ploegen) |



